Doughnut lue
Doughnut lue:
"Lue med morsomt doughnut-motiv i myk bomull. Komfortabel og fargerik for små som elsker lekne detaljer. Sikre deg denne nå!" Dobbel Bomullslue – Perfekt Passform for Allslags Bruk
Beskrivelse:
Denne doble bomullsluen er en allsidig favoritt for både barn og små voksne! Med en tettsittende, lett "baggy" passform som hindrer at luen sklir opp, er den både funksjonell og stilig. Luene er designet for å gi komfort og fleksibilitet, med god strekk som gjør at de passer til de fleste hoder.
Perfekt for alle årstider:
Luene er ideelle for tidlig høst og vår, men fungerer like godt til helårsbruk. Enten du skal på fjelltur, til sjøen, i skisporet eller bare leke ute, er denne luen det perfekte tilbehøret.
Størrelser:
3-5 år: Passer for hodemål ca. 47-52 cm.
6-9 år: Passer for hodemål ca. 50-58 cm (inkluderer liten voksen).
Materiale:
Laget av et førsteklasses stoff som består av 95 % bomull og 5 % elastan.
Stoffet puster godt, holder seg i fasong og er svært behagelig å ha på hodet.
Egenskaper:
Håndlaget i Norge med kjærlighet og fokus på kvalitet.
Slitesterkt og formbevarende design som varer lenge.
Passer til både barn og voksne som ønsker en lue som sitter godt uten å stramme.
Vedlikehold:
Vaskes på 30/40 °C for å bevare farger og fasong.
Hvorfor velge denne luen?
Perfekt passform som ikke sklir opp.
Unik kombinasjon av stil, komfort og holdbarhet.
Håndlaget med nøye utvalgte materialer for optimal kvalitet.
Bestill nå!
Gjør deg klar for alle årstider med en dobbel bomullslue som barna dine vil elske. Klikk "Kjøp" for å sikre deg en håndlaget, norsk kvalitetslue i dag!
Informasjon om størrelser
Størrelsene mine er generelt litt lange sammenlignet med mange andre leverandører.
- Alle mål er tatt rett på plagget.
- Alle mål er i cm.
Bodyer
Størrelse CL |
Alder | Mine størrelser |
Høyde ⓗ
|
Omkrets ⓞ
|
Lengde innererme ⓔ
|
56 | 1-2 mnd | 56 CL | 38 | 41 | 18 |
62 | 2-4 mnd | 62 CL | 40 | 42,5 | 19 |
68 | 4-6 mnd | 68 CL | 42 | 44 | 20 |
74 | 6-9 mnd | 74 CL | 44 | 45,5 | 22 |
80 | 9-12 mnd | 80 CL | 46 | 47 | 23 |
86 | 12-18 mnd | 86 CL | 48 | 48,5 | 24,5 |
92 | 18-24 mnd | 92 CL | 50 | 50 | 26 |
Kjoler
Størrelse CL | Alder | Mine størrelser |
Høyde (h)
|
Omkrets (o)
|
Lengde innererme (e)
|
80 | 1/2 år | 1/2 år | 43 | 50 | 23 |
86 | |||||
92 | 2/3 år | 2/3 år | 52 | 50 | 27 |
98 | |||||
104 | 4/5 år | 4/5 år | 59 | 55 | 31 |
110 | |||||
116 | 6/7 år | 6/7 år | 66 | 60 | 35 |
122 | |||||
128 | 8/9 år | 8/9 år | 73 | 65 | 39 |
134 | |||||
140 | 10/11 år | 10/11 år | 80 | 70 | 43 |
146 |
Gensere
Størrelse CL | Alder | Mine størrelser |
Høyde ⓗ
|
Omkrets ⓞ
|
Lengde innererme ⓔ
|
80 | 1/2 år | 80/86 CL | |||
86 | |||||
92 | 2/3 år | 2/3 år | 42 | 60 | 30 |
98 | |||||
104 | 4/5 år | 4/5 år | 45 | 63 | 32 |
110 | |||||
116 | 6/7 år | 6/7 år | 48 | 66 | 36 |
122 | |||||
128 | 8/9 år | 8/9 år | 51 | 70 | 39 |
134 | |||||
140 | 10/11 år | 10/11 år | 54 | 74 | 41 |
146 |
Babybukser
Størrelse CL | Alder | Mine størrelser |
Høyde (h)
|
Omkrets ribb (o)
|
Omkrets stuss (s)
|
Passer til livomkrets |
50 | 0-1 mnd | 50/56 CL | 37 | 37 | 59 | 40-50 |
56 | 1-2 mnd | |||||
62 | 2-4 mnd | 62/68 CL | 43 | 39 | 66 | 42-54 |
68 | 4-6 mnd | |||||
74 | 6-9 mnd | 74/80 CL | 50 | 41 | 73 | 44-58 |
80 | 9-12 mnd | |||||
86 | 12-18 mnd | 86/92 CL | 55 | 43 | 80 | 46-62 |
92 | 18-24 mnd |
Barnebukser
Størrelse CL | Alder | Mine størrelser |
Høyde ⓗ
|
Omkrets ribb ⓞ
|
Omkrets stuss ⓢ
|
Passer til livomkrets |
Innerbenslengde ⓑ
|
86 | 12-18 mnd | 86/92 CL | 50 | 44 | 66 | 47-62 | 27 |
92 | 18-24 mnd | ||||||
92 | 1,5-2 år | 2/3 år | 60 | 45 | 63 | 48-65 | 35 |
98 | 2-3 år | ||||||
104 | 3-4 år | 4/5 år | 68 | 46 | 70 | 49-70 | 43 |
110 | 4-5 år | ||||||
116 | 5-6 år | 6/7 år | 76 | 47 | 77 | 50-76 | 51 |
122 | 6-7 år | ||||||
128 | 7-8 år | 8/9 år | 84 | 48 | 84 | 51-81 | 58 |
134 | 8-9 år |
Luer
Alder |
Omkrets ⓞ
|
0-3 mnd | 38-43 |
4-12 mnd | 41-46 |
1-3 år | 44-49 |
3-5 år | 47-52 |
6-9 år | 50-58 |